Saat yang tepat bagi kami untuk mereview kembali sistem yang digunakan untuk menelurkan prediksi. Terutama pada event NON LIGA, dimana selama ini kita lihat sendiri hasilnya kurang memuaskan.
| Matches | Handicap | Our Picks | Confidence | Result | 
|---|---|---|---|---|
| Everton vs Norwich | 0 : 1 | Everton | Low | Lost | 
| Newcastle vs Swansea | 0 : 3/4 | Newcastle | Low | Lost | 
| Hamburg vs Augsburg | 0 : 1 | Augsburg | Low | Won | 
| Leverkusen vs Nurnberg | 0 : 1 | Leverkusen | Low | Lost | 
| Wolfsburg vs Stuttgart | 0 : 0 | Wolfsburg | Low | Won | 
| Chievo vs Cagliari | 0 : 1/4 | Chievo | Low | Won | 
| Milan vs Siena | 0 : 1 1/2 | Milan | Medium | Won | 
| Bilbao vs Zaragoza | 0 : 1 1/4 | Bilbao | High | Lost 1/2 | 
| Gijon vs Espanyol | 0 : 1/4 | Espanyol | Low | Won | 
| Dijon vs Saint Etienne | 0 : 0 | Dijon | Medium | Lost | 
| Montpellier vs Toulouse | 0 : 1/2 | Montpellier | Low | Lost | 
| Nice vs Valenciennes | 0 : 1/4 | Nice | Low | Won | 
| Over/Under | ||||
| Schalke vs Bremen | 3 | Over | Low | Won | 
| Gijon vs Espanyol | 2 1/4 | Over | Medium | Won | 
| Montpellier vs Toulouse | 2 1/4 | Over | Low | Lost | 
Disclaimer
Past performance is no guarantee of future result. You bet at your own risk.
Good Luck!

0 Comments Received
Leave A Reply